TFSPORTS LANÇA CALENDÁRIO 2026 DE CORRIDAS E ABRE BLACK FRIDAY COM DESCONTOS EXCLUSIVOS
- Gisele Barros
- há 51 minutos
- 3 min de leitura
A partir desta sexta-feira, 21 de novembro, etapas e datas já confirmadas do Santander Track&Field Run Series 2026 poderão ser acessadas no app. Mais de 30 corridas, das 75 do circuito, entram na promoção que oferece cupom para quem se cadastrar na pré-campanha.

Além disso, edições exclusivas do Porto Saúde Track&Field Experience Running, provas extras ao circuito, também estarão disponíveis.
A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, anuncia o lançamento do calendário de corridas 2026, incluindo as etapas do Santander Track&Field Run Series, considerado o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas, e do Porto Saúde Track&Field Experience Running. A agenda completa será disponibilizada oficialmente nesta sexta-feira, 21 de novembro, com acesso exclusivo pelo aplicativo TFSports, onde os corredores poderão consultar cidades, distâncias, datas e organizar sua programação esportiva para o próximo ano.
A plataforma traz também uma oferta especial de Black Friday, permitindo que os interessados se cadastrem antecipadamente, até 20 de novembro, para receber um cupom, que dará um desconto adicional às etapas divulgadas na sexta-feira, 21. A ação faz parte da estratégia 360° da TFSports para acelerar o engajamento da comunidade de corrida, ampliar acesso às experiências e estimular planejamento antecipado do ano esportivo, sempre dentro da missão de promover um estilo de vida ativo e saudável.
O calendário reúne provas de diferentes distâncias - com percursos tradicionais, meias-maratonas, provas infantis, pets e em destinos especiais - contemplando corredores de diferentes perfis, ritmos e objetivos em diversas regiões do país.
“A corrida, por muito tempo considerada um esporte individual, hoje, faz parte de uma comunidade, é um ritual coletivo e um estilo de vida que une gerações, cidades, ritmos e desafios únicos. 2026 chegará com experiências ainda mais conectadas com o real significado do nosso ecossistema, de promover um estilo de vida ativo e saudável, e, dentro dele, valorizar tudo aquilo que só quem corre entende”, conta Fred Wagner, CEO da TFSports.
Antes do lançamento oficial do calendário na sexta-feira, algumas etapas, tanto do circuito Santander Track&Field Run Series, quanto do Porto Saúde Track&Field Experience Running, já estão disponíveis com valores especiais por tempo limitado.
COMO PARTICIPAR DA BLACK FRIDAY*:
Acesse o aplicativo TFSports
Realize o cadastro no evento Black Friday
Receba o voucher de desconto exclusivo
Confira o calendário 2026 a partir do dia 21/11
Garanta sua inscrição nas etapas participantes
*Inscrições limitadas. Vouchers válidos apenas dentro do período promocional anunciado.
Confira as etapas do Santander Track&Field Run Series que entram na Black Friday:
ETAPA | DATA |
Shopping Vila Olimpia I | 11/01/2026 |
VillaLobos I | 25/01/2026 |
Pátio Higienópolis | 01/02/2026 |
Iguatemi Brasília | 08/02/2026 |
Villa Romana Shopping | 22/02/2026 |
Praia de Belas | 01/03/2026 |
Cidade Jardim I | 08/03/2026 |
Vila Nova Conceição | 08/03/2026 |
João Pessoa | 15/03/2026 |
Ribeirão Shopping I | 08/03/2026 |
Shopping Del Paseo I | 14/03/2026 |
Motiva Aeroportos - Joinville | 15/03/2026 |
Rio de Janeiro | 21/03/2026 |
Center Norte I | 22/03/2026 |
Salvador Shopping | 05/04/2026 |
Santos I | 11/04/2026 |
MorumbyShopping | 12/04/2026 |
Jundiaí Shopping | 12/04/2026 |
Motiva Aeroportos - Pampulha | 21/04/2026 |
Colinas Shopping | 26/04/2026 |
JK Iguatemi I | 03/05/2026 |
Aracaju I | 10/05/2026 |
RioMar Fortaleza I | 11/05/2026 |
Shopping Vitória I | 17/05/2026 |
Motiva Aeroportos - Teresina | 17/05/2026 |
Iguatemi São José do Rio Preto | 24/05/2026 |
Iguatemi Campinas | 31/05/2026 |
VillaLobos II | 14/06/2026 |
Shopping Recife | 14/06/2026 |
Iguatemi Ribeirão Preto | 14/06/2026 |
DiamondMall | 21/06/2026 |
Motiva Aeroportos - São Luís | 21/06/2026 |
Goiânia | 28/06/2026 |
Iguatemi Fortaleza | 28/06/2026 |
Motiva Aeroportos - Palmas | 05/07/2026 |
Center Norte II | 12/07/2026 |
Shopping Estação Cuiabá | 12/07/2026 |
Cidade Jardim II | 19/07/2026 |
JK Iguatemi II | 19/07/2026 |
Shopping Barra | 09/08/2026 |
RioMar Recife | 16/08/2026 |
Parque Shopping Maia | 23/08/2026 |
Shopping ABC | 30/08/2026 |
Aracaju II | 13/09/2026 |
Esporte Clube Pinheiros | 13/09/2026 |
Pátio Higienópolis - Night | 19/09/2026 |
Shopping Del Paseo II | 20/09/2026 |
Motiva Aeroportos - Goiânia | 27/09/2026 |
Ribeirão Shopping II | 27/09/2026 |
JK Iguatemi III | 11/10/2026 |
Motiva Aeroportos - Londrina | 18/10/2026 |
Center Norte III | 18/10/2026 |
Shopping Vitória II | 25/10/2026 |
RioMar Fortaleza II | 01/11/2026 |
Motiva Aeroportos - Curitiba | 23/11/2026 |
Santos II | 29/11/2026 |
Shopping Vila Olimpia II | 06/12/2026 |
Confira as etapas do Porto Saúde Track&Field Experience Running que entram na Black Friday:
Etapa / Título, Cidade e Data
Running Fortaleza | Limiar IV | Fortaleza | 11/01/2026 |
Bauru | Davvero Run | Bauru | 11/01/2026 |
Cabedelo | Cabedelo | 18/01/2026 |
Iguatemi São Carlos | Sâo Carlos | 18/01/2026 |
Londrina | VS Gold | Londrina | 25/01/2026 |
Piracicaba | Piracacicaba | 01/02/2026 |
Jaú | CarnaRun | Jaú | 08/02/2026 |
Araraquara | CB Autos Honda | Araraquara | 22/02/2026 |
Iguatemi Alphaville | Barueri | 22/02/2026 |
Jaguariuna | Jaguariuna | 22/02/2026 |
Sorocaba | Sorocaba | 01/03/2026 |
Goiânia | Night Run | Goiania | 07/03/2026 |
Bauru - Corrida das Mulheres | Bauru | 08/03/2026 |
Araras | Araras | 08/03/2026 |
Jaboticabal | Jaboticabal | 15/03/2026 |
1º Running Verão Conquista | Vitória da Conquista | 08/02/2025 |
Guarapuava | Guarapuava | 21/03/2026 |

Por,
Gisele Barros
Editora Chefe do Portal ALL SENSEZ
Especialista no Mercado de Fragrâncias
Consultora de Comunicação Especializada em Perfumaria








